Погода на 14 октября 2024 в Верхней Туре
14 октября 2024 в Верхней Туре была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 7 градусов.
Минимальная температура была до -4 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 2,3 метра в секунду с порывами до 4,6 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:35. Закат солнца состоялся в 17:57. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 22 минуты. Это самый точный архив погоды на 14 октября 2024 в городе Верхняя Тура.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −4° | +5° | +2° | −2° |
Ощущается | −7° | +1° | −2° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.5 м/с | 2.2 м/с | 1.7 м/с | 1.3 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 774 | 773 | 773 |
Восход и закат | 07:35 | — | 17:57 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −3° | −1° | +2° | +3° | +5° | +7° | +7° | +7° | +6° | +4° | +2° | +1° | +1° | 0° | −1° |
Ощущается | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −7° | −5° | −2° | 0° | +1° | +3° | +3° | +3° | +2° | 0° | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 69 % | 69 % | 70 % | 70 % | 71 % | 78 % | 77 % | 78 % | 79 % | 75 % | 67 % | 60 % | 54 % | 49 % | 38 % | 40 % | 44 % | 38 % | 48 % | 48 % | 57 % | 59 % | 62 % | 66 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,6 м/с | 1,9 м/с | 2,2 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с | 2,2 м/с | 2,1 м/с | 1,9 м/с | 1,7 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с |
Порывы ветра | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,6 м/с | 2,5 м/с | 2,6 м/с | 2,6 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 3,4 м/с | 3,8 м/с | 4,3 м/с | 4,6 м/с | 4,6 м/с | 4,5 м/с | 4,2 м/с | 3,7 м/с | 3,5 м/с | 2,9 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 2,3 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 57,2 км | 57 км | 55,1 км | 55 км | 52,5 км | 41,2 км | 41,9 км | 39,5 км | 37,4 км | 44,6 км | 58,2 км | 66,7 км | 71,7 км | 74,6 км | 77,1 км | 76,6 км | 75,9 км | 77,5 км | 75,5 км | 75,5 км | 70,6 км | 69,1 км | 65,7 км | 61,6 км |
Точка росы | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −5° | −5° | −5° | −7° | −6° | −5° | −7° | −6° | −8° | −7° | −7° | −7° | −6° |
Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −1° | +1° | +3° | +4° | +6° | +6° | +5° | +3° | +1° | 0° | −1° | −2° | −2° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 61 | 162 | 257 | 325 | 356 | 346 | 297 | 214 | 110 | 22 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:35 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:57 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
AQI USA | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
PM10 мкг/м3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,3 | 11,2 | 10,1 | 9,9 | 9,2 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | 13,2 | 12,2 | 11,0 | 10,3 | 9,8 | 9,4 |
PM2,5 мкг/м3 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 8,8 | 9,0 | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,4 |
Угарный газ мкг/м3 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 185 | 182 | 179 | 177 | 178 | 181 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 182 | 181 |
Озон мкг/м3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 66 | 70 | 72 | 70 | 66 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 |
Оксид азота мкг/м3 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,8 |
Оксид серы мкг/м3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх